Prix au m² dans les Bouches-du-Rhône (13)
La médiane des prix communaux dans les Bouches-du-Rhône est de 3 327 €/m² pour un appartement, calculée sur 114 communes.
Millésimes 2021 à 2025
Appartement
3 327€/m²
médiane de 114 communes
Maison
4 151€/m²
médiane de 131 communes
Ventes 2025
26 114
+17,9 % par rapport à 2024
Rendement brut
5,7 %
médiane des communes, loyers hors charges
10ᵉ département le plus cher sur les 97 que nous publions.
Les prix des appartements publiés y vont de 1 348 €/m² à Marseille 15e à 6 975 €/m² à Cassis , soit un facteur 5,2.
Relevé d’un ensemble de ventes signées. Ce site n’estime aucun bien en particulier et ne propose aucun formulaire pour le faire.
133 communes
Filtrer par nom de commune
Commune Prix médian Rendement Ventes
Saint-Marc-Jaumegarde 7 893 €/m² 64 ventes
Saint-Étienne-du-Grès 7 830 €/m² 46 ventes
Eygalières 7 778 €/m² 163 ventes
Cassis 6 975 €/m² 3,6 % 500 ventes
Beaurecueil 6 890 €/m² 16 ventes
Sausset-les-Pins 6 782 €/m² 3,5 % 406 ventes
Carry-le-Rouet 5 877 €/m² 3,9 % 237 ventes
Ensuès-la-Redonne 5 156 €/m² 4,1 % 60 ventes
Le Tholonet 5 069 €/m² 4,5 % 48 ventes
La Ciotat 4 953 €/m² 4,3 % 2 861 ventes
Venelles 4 833 €/m² 4,4 % 162 ventes
Mimet 4 766 €/m² 193 ventes
Aix-en-Provence 4 753 €/m² 4,8 % 9 195 ventes
Châteauneuf-le-Rouge 4 733 €/m² 4,6 % 45 ventes
Bouc-Bel-Air 4 698 €/m² 4,6 % 159 ventes
Marseille 7e 4 646 €/m² 4,8 % 3 353 ventes
Belcodène 4 620 €/m² 93 ventes
Cabriès 4 604 €/m² 4,8 % 53 ventes
Saint-Rémy-de-Provence 4 545 €/m² 3,9 % 191 ventes
Saintes-Maries-de-la-Mer 4 516 €/m² 4 % 337 ventes
Meyreuil 4 500 €/m² 4,8 % 126 ventes
Vauvenargues 4 474 €/m² 25 ventes
Saint-Savournin 4 471 €/m² 4,2 % 53 ventes
Maussane-les-Alpilles 4 395 €/m² 3,8 % 32 ventes
Saint-Cannat 4 384 €/m² 4,5 % 66 ventes
Puyloubier 4 313 €/m² 54 ventes
Gémenos 4 250 €/m² 4,8 % 61 ventes
La Barben 4 197 €/m² 29 ventes
Rousset 4 186 €/m² 4,9 % 141 ventes
Marseille 8e 4 167 €/m² 5,2 % 6 298 ventes
Mas-Blanc-des-Alpilles 4 122 €/m² 23 ventes
Ceyreste 4 095 €/m² 4,9 % 58 ventes
Le Rove 4 088 €/m² 5,2 % 75 ventes
Velaux 4 067 €/m² 4,7 % 71 ventes
Peynier 4 065 €/m² 4,9 % 77 ventes
Fuveau 4 041 €/m² 5 % 181 ventes
Paradou 4 000 €/m² 13 ventes
Ventabren 4 000 €/m² 5,4 % 66 ventes
Simiane-Collongue 3 988 €/m² 5 % 35 ventes
Vernègues 3 985 €/m² 99 ventes
Le Puy-Sainte-Réparade 3 957 €/m² 4,8 % 80 ventes
Cornillon-Confoux 3 944 €/m² 66 ventes
Gréasque 3 897 €/m² 5,1 % 34 ventes
Éguilles 3 887 €/m² 5,4 % 132 ventes
Aurons 3 848 €/m² 24 ventes
La Destrousse 3 846 €/m² 5,2 % 95 ventes
Peypin 3 803 €/m² 5,2 % 53 ventes
Saint-Estève-Janson 3 801 €/m² 16 ventes
Lançon-Provence 3 752 €/m² 4,9 % 126 ventes
Mollégès 3 750 €/m² 126 ventes
Aureille 3 745 €/m² 87 ventes
Coudoux 3 737 €/m² 5,2 % 38 ventes
Les Baux-de-Provence 3 724 €/m² 24 ventes
Marseille 6e 3 722 €/m² 5,4 % 4 820 ventes
La Fare-les-Oliviers 3 721 €/m² 5 % 116 ventes
Allauch 3 716 €/m² 5,5 % 407 ventes
Roquefort-la-Bédoule 3 716 €/m² 5,4 % 98 ventes
Châteauneuf-les-Martigues 3 705 €/m² 5,4 % 407 ventes
Plan-de-Cuques 3 643 €/m² 5,8 % 364 ventes
Lambesc 3 563 €/m² 6 % 167 ventes
Lamanon 3 539 €/m² 74 ventes
Alleins 3 517 €/m² 123 ventes
Eyguières 3 512 €/m² 4,8 % 113 ventes
Charleval 3 493 €/m² 4,5 % 40 ventes
Grans 3 491 €/m² 5 % 79 ventes
La Bouilladisse 3 451 €/m² 5,5 % 62 ventes
Carnoux-en-Provence 3 446 €/m² 6,1 % 230 ventes
Fontvieille 3 444 €/m² 5 % 33 ventes
Gignac-la-Nerthe 3 410 €/m² 5,8 % 124 ventes
Pélissanne 3 390 €/m² 5,2 % 188 ventes
Marseille 5e 3 368 €/m² 5,8 % 5 182 ventes
Trets 3 354 €/m² 5,4 % 222 ventes
Rognes 3 333 €/m² 5,5 % 33 ventes
La Penne-sur-Huveaune 3 320 €/m² 5,7 % 154 ventes
Mallemort 3 317 €/m² 5 % 342 ventes
Boulbon 3 300 €/m² 85 ventes
Gardanne 3 283 €/m² 5,9 % 644 ventes
Saint-Victoret 3 281 €/m² 6,2 % 91 ventes
Marseille 12e 3 268 €/m² 6,3 % 3 610 ventes
Auriol 3 256 €/m² 5,5 % 213 ventes
Verquières 3 211 €/m² 24 ventes
Les Pennes-Mirabeau 3 196 €/m² 6,4 % 358 ventes
Marseille 2e 3 182 €/m² 6,3 % 2 229 ventes
Maillane 3 157 €/m² 4,6 % 20 ventes
Cadolive 3 144 €/m² 26 ventes
Roquevaire 3 067 €/m² 6 % 138 ventes
Marseille 1er 3 067 €/m² 5,7 % 3 578 ventes
Peyrolles-en-Provence 3 058 €/m² 5,6 % 98 ventes
Mouriès 3 056 €/m² 32 ventes
Marseille 3 053 €/m² 57 387 ventes
Septèmes-les-Vallons 2 956 €/m² 6,8 % 315 ventes
Meyrargues 2 952 €/m² 6,4 % 57 ventes
Marseille 9e 2 951 €/m² 7,1 % 4 732 ventes
Saint-Martin-de-Crau 2 942 €/m² 5,9 % 183 ventes
Barbentane 2 941 €/m² 5,7 % 35 ventes
Saint-Mitre-les-Remparts 2 892 €/m² 6,1 % 46 ventes
Saint-Chamas 2 884 €/m² 6,1 % 278 ventes
Marseille 16e 2 867 €/m² 6,8 % 519 ventes
Vitrolles 2 854 €/m² 7,1 % 1 086 ventes
Rognac 2 835 €/m² 6,7 % 218 ventes
Istres 2 814 €/m² 6,4 % 1 089 ventes
Marseille 4e 2 778 €/m² 6,7 % 4 965 ventes
Aubagne 2 727 €/m² 6,8 % 1 754 ventes
Salon-de-Provence 2 719 €/m² 6,4 % 2 206 ventes
Eyragues 2 715 €/m² 5,5 % 30 ventes
Martigues 2 701 €/m² 6,9 % 1 728 ventes
La Roque-d'Anthéron 2 693 €/m² 6,4 % 50 ventes
Noves 2 617 €/m² 5,8 % 64 ventes
Cuges-les-Pins 2 610 €/m² 6,4 % 71 ventes
Marseille 10e 2 605 €/m² 7,4 % 4 089 ventes
Fos-sur-Mer 2 513 €/m² 7,2 % 260 ventes
Châteaurenard 2 500 €/m² 6 % 359 ventes
Marseille 11e 2 500 €/m² 8,1 % 2 096 ventes
Rognonas 2 491 €/m² 7,2 % 16 ventes
Marseille 13e 2 471 €/m² 8 % 3 930 ventes
Arles 2 464 €/m² 6,3 % 1 264 ventes
Graveson 2 429 €/m² 5,9 % 29 ventes
Berre-l'Étang 2 376 €/m² 7,3 % 207 ventes
Sénas 2 357 €/m² 6,8 % 54 ventes
Marignane 2 351 €/m² 7,9 % 1 369 ventes
Miramas 2 351 €/m² 7,3 % 778 ventes
Jouques 2 333 €/m² 7 % 45 ventes
Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 331 €/m² 6,6 % 164 ventes
Saint-Paul-lès-Durance 2 253 €/m² 21 ventes
Plan-d'Orgon 2 243 €/m² 24 ventes
Cabannes 2 100 €/m² 7,9 % 23 ventes
Port-de-Bouc 1 853 €/m² 9,5 % 416 ventes
Orgon 1 831 €/m² 8,2 % 16 ventes
Marseille 3e 1 767 €/m² 10,1 % 3 109 ventes
Saint-Andiol 1 765 €/m² 9,4 % 53 ventes
Marseille 14e 1 500 €/m² 11,4 % 2 693 ventes
Tarascon 1 476 €/m² 9,9 % 396 ventes
Marseille 15e 1 348 €/m² 12,8 % 2 184 ventes
Une commune sans lien n'a pas de page à elle : son prix est publié ici, mais elle compte trop peu d'habitants pour qu'une page dédiée ait un sens. Le rendement brut est absent là où le ministère n'observe pas assez d'annonces de location.