287 communes
Filtrer par nom de commune
Commune Prix médian Rendement Ventes
Saint-Maurice-d'Ardèche 3 056 €/m² 14 ventes
Sampzon 2 983 €/m² 23 ventes
Pradons 2 943 €/m² 40 ventes
Les Salelles 2 940 €/m² 34 ventes
Labeaume 2 927 €/m² 43 ventes
Soyons 2 899 €/m² 5,1 % 32 ventes
Balazuc 2 859 €/m² 22 ventes
Orgnac-l'Aven 2 849 €/m² 58 ventes
Saint-Pierre-Saint-Jean 2 847 €/m² 24 ventes
Bessas 2 829 €/m² 15 ventes
Charmes-sur-Rhône 2 777 €/m² 122 ventes
Saint-Maurice-d'Ibie 2 772 €/m² 21 ventes
Saint-Martin-d'Ardèche 2 701 €/m² 92 ventes
Chambonas 2 701 €/m² 82 ventes
Aubignas 2 701 €/m² 16 ventes
Cornas 2 697 €/m² 103 ventes
Colombier-le-Cardinal 2 688 €/m² 15 ventes
Saint-Georges-les-Bains 2 675 €/m² 97 ventes
Ruoms 2 659 €/m² 4,8 % 77 ventes
Joannas 2 658 €/m² 37 ventes
Toulaud 2 629 €/m² 72 ventes
Le Pouzin 2 617 €/m² 4,7 % 47 ventes
Les Assions 2 605 €/m² 34 ventes
Bogy 2 585 €/m² 22 ventes
Darbres 2 584 €/m² 23 ventes
Saint-Genest-de-Beauzon 2 581 €/m² 26 ventes
Chauzon 2 576 €/m² 47 ventes
Saint-André-de-Cruzières 2 563 €/m² 42 ventes
Fabras 2 549 €/m² 22 ventes
Berrias-et-Casteljau 2 545 €/m² 57 ventes
Châteauneuf-de-Vernoux 2 543 €/m² 14 ventes
Lachapelle-sous-Aubenas 2 540 €/m² 58 ventes
Beauchastel 2 531 €/m² 4,9 % 12 ventes
Labastide-de-Virac 2 527 €/m² 36 ventes
Saint-Péray 2 522 €/m² 5,8 % 102 ventes
Mirabel 2 519 €/m² 39 ventes
Saint-Alban-Auriolles 2 517 €/m² 87 ventes
Saint-Lager-Bressac 2 506 €/m² 26 ventes
Gras 2 494 €/m² 33 ventes
Beaulieu 2 493 €/m² 32 ventes
Mercuer 2 480 €/m² 65 ventes
Saint-Priest 2 477 €/m² 35 ventes
Lagorce 2 477 €/m² 70 ventes
Payzac 2 470 €/m² 41 ventes
Sanilhac 2 461 €/m² 24 ventes
Félines 2 460 €/m² 78 ventes
Glun 2 454 €/m² 31 ventes
Grospierres 2 448 €/m² 59 ventes
Peaugres 2 442 €/m² 98 ventes
Vogüé 2 441 €/m² 42 ventes
Saint-Clair 2 429 €/m² 53 ventes
Saint-Vincent-de-Barrès 2 427 €/m² 22 ventes
Rompon 2 412 €/m² 61 ventes
Rosières 2 408 €/m² 66 ventes
Charnas 2 407 €/m² 38 ventes
Saint-Thomé 2 403 €/m² 23 ventes
Malbosc 2 402 €/m² 30 ventes
Banne 2 402 €/m² 48 ventes
Saint-Romain-de-Lerps 2 392 €/m² 53 ventes
Savas 2 389 €/m² 32 ventes
Saint-Symphorien-sous-Chomérac 2 379 €/m² 30 ventes
Vinezac 2 371 €/m² 60 ventes
Chirols 2 371 €/m² 28 ventes
Lablachère 2 350 €/m² 118 ventes
Vinzieux 2 350 €/m² 20 ventes
Rochessauve 2 346 €/m² 24 ventes
Gravières 2 334 €/m² 30 ventes
Uzer 2 333 €/m² 27 ventes
Vernon 2 328 €/m² 15 ventes
Saint-Étienne-de-Fontbellon 2 327 €/m² 139 ventes
Sagnes-et-Goudoulet 2 317 €/m² 12 ventes
Vagnas 2 313 €/m² 31 ventes
Sablières 2 308 €/m² 19 ventes
Vernosc-lès-Annonay 2 303 €/m² 122 ventes
Chandolas 2 294 €/m² 39 ventes
Vesseaux 2 292 €/m² 94 ventes
Bidon 2 292 €/m² 17 ventes
Larnas 2 287 €/m² 23 ventes
Lussas 2 285 €/m² 35 ventes
Ucel 2 283 €/m² 5,2 % 29 ventes
Saint-Privat 2 283 €/m² 77 ventes
Champagne 2 283 €/m² 41 ventes
Saint-Germain 2 277 €/m² 25 ventes
Saint-Marcel-d'Ardèche 2 271 €/m² 106 ventes
Ailhon 2 263 €/m² 24 ventes
Mauves 2 262 €/m² 4,8 % 12 ventes
Beauvène 2 248 €/m² 20 ventes
Malarce-sur-la-Thines 2 241 €/m² 41 ventes
Saint-Julien-du-Serre 2 240 €/m² 39 ventes
Saint-Sauveur-de-Cruzières 2 238 €/m² 45 ventes
Veyras 2 238 €/m² 73 ventes
Saint-Cyr 2 236 €/m² 55 ventes
Beaumont 2 234 €/m² 22 ventes
Coux 2 226 €/m² 76 ventes
Rochemaure 2 221 €/m² 88 ventes
Lavilledieu 2 219 €/m² 96 ventes
Vallon-Pont-d'Arc 2 214 €/m² 5,5 % 20 ventes
Montréal 2 205 €/m² 37 ventes
Saint-Paul-le-Jeune 2 195 €/m² 83 ventes
Saint-Just-d'Ardèche 2 191 €/m² 76 ventes
Saint-Laurent-du-Pape 2 190 €/m² 97 ventes
Saint-Marcel-lès-Annonay 2 190 €/m² 39 ventes
Saint-Remèze 2 183 €/m² 68 ventes
Saint-Montan 2 173 €/m² 103 ventes
Sécheras 2 163 €/m² 38 ventes
Ribes 2 162 €/m² 23 ventes
Saint-Sernin 2 161 €/m² 66 ventes
Saint-Étienne-de-Boulogne 2 143 €/m² 25 ventes
Talencieux 2 141 €/m² 24 ventes
Alba-la-Romaine 2 131 €/m² 62 ventes
Lyas 2 129 €/m² 30 ventes
Lemps 2 118 €/m² 36 ventes
Rocles 2 114 €/m² 22 ventes
Prades 2 106 €/m² 49 ventes
Pranles 2 105 €/m² 34 ventes
Saint-Julien-en-Saint-Alban 2 104 €/m² 68 ventes
Rochecolombe 2 104 €/m² 18 ventes
Salavas 2 100 €/m² 59 ventes
Vion 2 091 €/m² 45 ventes
Guilherand-Granges 2 090 €/m² 7,1 % 618 ventes
Brossainc 2 081 €/m² 18 ventes
Saint-Alban-d'Ay 2 079 €/m² 59 ventes
Chassiers 2 072 €/m² 63 ventes
Ardoix 2 071 €/m² 58 ventes
Limony 2 067 €/m² 56 ventes
Lentillères 2 063 €/m² 16 ventes
Saint-Pons 2 056 €/m² 12 ventes
Lanas 2 051 €/m² 23 ventes
Thorrenc 2 048 €/m² 18 ventes
Alissas 2 043 €/m² 52 ventes
Flaviac 2 042 €/m² 54 ventes
Saint-Jean-le-Centenier 2 026 €/m² 30 ventes
Les Vans 2 025 €/m² 6,2 % 75 ventes
Roiffieux 2 015 €/m² 132 ventes
Ozon 2 006 €/m² 16 ventes
Saint-André-Lachamp 2 005 €/m² 21 ventes
Plats 2 003 €/m² 48 ventes
Saint-Michel-de-Chabrillanoux 2 000 €/m² 39 ventes
Dunière-sur-Eyrieux 2 000 €/m² 36 ventes
Eclassan 2 000 €/m² 54 ventes
Arlebosc 2 000 €/m² 31 ventes
Meysse 1 999 €/m² 60 ventes
Saint-Vincent-de-Durfort 1 999 €/m² 24 ventes
Davézieux 1 998 €/m² 7,5 % 43 ventes
Saint-Barthélemy-le-Plain 1 993 €/m² 44 ventes
Rocher 1 991 €/m² 19 ventes
Arras-sur-Rhône 1 982 €/m² 25 ventes
Les Ollières-sur-Eyrieux 1 975 €/m² 72 ventes
Laurac-en-Vivarais 1 975 €/m² 49 ventes
Tauriers 1 974 €/m² 15 ventes
Quintenas 1 973 €/m² 78 ventes
Baix 1 969 €/m² 77 ventes
Silhac 1 965 €/m² 50 ventes
Saint-Pierre-sur-Doux 1 949 €/m² 14 ventes
Saint-Didier-sous-Aubenas 1 948 €/m² 39 ventes
Jaujac 1 947 €/m² 74 ventes
Gluiras 1 947 €/m² 37 ventes
Alboussière 1 946 €/m² 73 ventes
Montpezat-sous-Bauzon 1 945 €/m² 59 ventes
Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 1 933 €/m² 65 ventes
Saint-Sauveur-de-Montagut 1 931 €/m² 66 ventes
Champis 1 929 €/m² 45 ventes
Vocance 1 928 €/m² 31 ventes
Dompnac 1 914 €/m² 13 ventes
Étables 1 914 €/m² 33 ventes
Vernoux-en-Vivarais 1 905 €/m² 101 ventes
Le Lac-d'Issarlès 1 889 €/m² 15 ventes
Peyraud 1 858 €/m² 34 ventes
Pourchères 1 855 €/m² 14 ventes
Saint-André-en-Vivarais 1 855 €/m² 18 ventes
Devesset 1 854 €/m² 30 ventes
Prunet 1 853 €/m² 15 ventes
Mazan-l'Abbaye 1 845 €/m² 13 ventes
Saint-Apollinaire-de-Rias 1 845 €/m² 22 ventes
Saint-Jacques-d'Atticieux 1 842 €/m² 17 ventes
Tournon-sur-Rhône 1 838 €/m² 7,1 % 557 ventes
Valgorge 1 837 €/m² 54 ventes
Meyras 1 831 €/m² 54 ventes
Préaux 1 829 €/m² 31 ventes
Pailharès 1 825 €/m² 30 ventes
Genestelle 1 822 €/m² 23 ventes
Vaudevant 1 822 €/m² 16 ventes
Gilhoc-sur-Ormèze 1 810 €/m² 36 ventes
Saint-Jean-Chambre 1 809 €/m² 17 ventes
Colombier-le-Jeune 1 806 €/m² 46 ventes
Villevocance 1 798 €/m² 64 ventes
Mars 1 797 €/m² 28 ventes
La Souche 1 795 €/m² 36 ventes
Saint-Romain-d'Ay 1 785 €/m² 45 ventes
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 1 782 €/m² 46 ventes
Saint-Sylvestre 1 765 €/m² 28 ventes
Colombier-le-Vieux 1 753 €/m² 37 ventes
Saint-Barthélemy-Grozon 1 752 €/m² 44 ventes
Saint-Étienne-de-Serre 1 751 €/m² 26 ventes
Vanosc 1 749 €/m² 38 ventes
Saint-Désirat 1 739 €/m² 34 ventes
Saint-Félicien 1 737 €/m² 53 ventes
Thueyts 1 726 €/m² 98 ventes
Chanéac 1 722 €/m² 31 ventes
Boffres 1 722 €/m² 38 ventes
Saint-Symphorien-de-Mahun 1 719 €/m² 13 ventes
Désaignes 1 712 €/m² 75 ventes
Boucieu-le-Roi 1 700 €/m² 25 ventes
Saint-Cierge-la-Serre 1 695 €/m² 20 ventes
Cheminas 1 688 €/m² 21 ventes
Lachapelle-Graillouse 1 674 €/m² 33 ventes
Valvignères 1 667 €/m² 21 ventes
Saint-Andéol-de-Vals 1 665 €/m² 34 ventes
Saint-Victor 1 660 €/m² 56 ventes
Chomérac 1 657 €/m² 6,2 % 26 ventes
Borée 1 648 €/m² 18 ventes
Le Béage 1 644 €/m² 32 ventes
Empurany 1 644 €/m² 50 ventes
Saint-Julien-Vocance 1 631 €/m² 36 ventes
Ajoux 1 623 €/m² 16 ventes
Sarras 1 618 €/m² 6,7 % 16 ventes
Coucouron 1 611 €/m² 69 ventes
Labastide-sur-Bésorgues 1 606 €/m² 26 ventes
Lalevade-d'Ardèche 1 600 €/m² 51 ventes
Chalencon 1 591 €/m² 35 ventes
Saint-Jean-de-Muzols 1 589 €/m² 19 ventes
Nozières 1 582 €/m² 35 ventes
Arcens 1 559 €/m² 26 ventes
Belsentes 1 549 €/m² 70 ventes
Satillieu 1 544 €/m² 85 ventes
Vals-les-Bains 1 527 €/m² 8 % 210 ventes
Laviolle 1 526 €/m² 14 ventes
Saint-Jean-Roure 1 526 €/m² 17 ventes
Serrières 1 524 €/m² 7,8 % 19 ventes
Saint-Genest-Lachamp 1 511 €/m² 14 ventes
Mariac 1 500 €/m² 21 ventes
Aubenas 1 494 €/m² 8,3 % 608 ventes
Pont-de-Labeaume 1 487 €/m² 44 ventes
Sainte-Marguerite-Lafigère 1 468 €/m² 16 ventes
Accons 1 460 €/m² 15 ventes
Laboule 1 447 €/m² 15 ventes
Le Crestet 1 429 €/m² 31 ventes
La Voulte-sur-Rhône 1 426 €/m² 8,4 % 93 ventes
Mézilhac 1 425 €/m² 15 ventes
Villeneuve-de-Berg 1 416 €/m² 7,7 % 30 ventes
Saint-Étienne-de-Valoux 1 409 €/m² 12 ventes
Joyeuse 1 401 €/m² 8,2 % 52 ventes
Saint-Basile 1 400 €/m² 33 ventes
Viviers 1 389 €/m² 8,4 % 42 ventes
Saint-Pierreville 1 382 €/m² 33 ventes
Saint-Jeure-d'Andaure 1 361 €/m² 17 ventes
Saint-Prix 1 355 €/m² 19 ventes
Saint-Jeure-d'Ay 1 320 €/m² 21 ventes
Usclades-et-Rieutord 1 309 €/m² 16 ventes
Issarlès 1 298 €/m² 13 ventes
Saint-Pierre-de-Colombier 1 296 €/m² 13 ventes
Andance 1 270 €/m² 8,8 % 17 ventes
Lachapelle-sous-Chanéac 1 265 €/m² 18 ventes
Privas 1 251 €/m² 9,1 % 366 ventes
Barnas 1 250 €/m² 21 ventes
Burzet 1 250 €/m² 15 ventes
Saint-Julien-du-Gua 1 250 €/m² 23 ventes
Saint-Martial 1 250 €/m² 31 ventes
Rochepaule 1 242 €/m² 37 ventes
Labatie-d'Andaure 1 223 €/m² 16 ventes
Le Teil 1 210 €/m² 10,1 % 211 ventes
Largentière 1 210 €/m² 9,1 % 25 ventes
Saint-Maurice-en-Chalencon 1 195 €/m² 27 ventes
Saint-Barthélemy-le-Meil 1 194 €/m² 23 ventes
Cruas 1 188 €/m² 8,8 % 20 ventes
Cros-de-Géorand 1 176 €/m² 18 ventes
Boulieu-lès-Annonay 1 174 €/m² 9,9 % 14 ventes
Saint-Cirgues-en-Montagne 1 171 €/m² 21 ventes
Saint-Julien-d'Intres 1 151 €/m² 36 ventes
Marcols-les-Eaux 1 123 €/m² 24 ventes
Saint-Agrève 1 121 €/m² 9,1 % 22 ventes
Annonay 1 100 €/m² 10,1 % 767 ventes
Dornas 1 077 €/m² 21 ventes
Bozas 1 071 €/m² 15 ventes
Albon-d'Ardèche 1 061 €/m² 15 ventes
Bourg-Saint-Andéol 1 053 €/m² 11,9 % 208 ventes
Issanlas 1 033 €/m² 14 ventes
Lamastre 1 019 €/m² 9,6 % 33 ventes
Mayres 1 000 €/m² 47 ventes
Saint-Étienne-de-Lugdarès 996 €/m² 40 ventes
Lanarce 973 €/m² 23 ventes
Le Cheylard 931 €/m² 9,8 % 67 ventes
Labégude 906 €/m² 11,9 % 48 ventes
Saint-Martin-de-Valamas 902 €/m² 13 ventes
Saint-Christol 852 €/m² 18 ventes
Lalouvesc 814 €/m² 30 ventes
Lespéron 577 €/m² 51 ventes
Une commune sans lien n'a pas de page à elle : son prix est publié ici, mais elle compte trop peu d'habitants pour qu'une page dédiée ait un sens. Le rendement brut est absent là où le ministère n'observe pas assez d'annonces de location.